排名 | 处理器型号 | 核心数 | 线程数 | 基础频率 | 加速频率 | 制程工艺 | TDP(MW) | 性能评测分数 |
1 | Intel Core i9-13900K | 24 | 32 | 3.0 GHz | 5.8 GHz | 7nm | 125 | 965 |
2 | AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 3.4 GHz | 5.7 GHz | 5nm | 170 | 950 |
3 | Apple M2 Max | 12 | 24 | 3.2 GHz | 4.9 GHz | 5nm | 30 | 935 |
4 | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 | 8 | 16 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 7nm | 15 | 800 |
5 | Huawei Kunpeng 920 | 64 | 128 | 2.6 GHz | 3.0 GHz | 7nm | 210 | 750 |
点击阅读全文