A组 | ||||||
英尺 | 菲律宾 | 1 - 1 | 马尔代夫 | |||
英尺 | 中国 | 第三十一 | 叙利亚 | |||
B组 | ||||||
英尺 | 澳大利亚 | 十 | 约旦 | |||
英尺 | 中华台北 | 第十二 | 科威特 | |||
C组 | ||||||
英尺 | 伊朗 | 十 | 伊拉克 | |||
英尺 | 巴林 | 4 - 0 | 香港 | |||
集团EASY | ||||||
英尺 | 沙特阿拉伯语 | 3 - 0 | 乌兹别克斯坦 |
TT | 团队 | 匹配数 | 赢 | 画 | 失去 | 区别 | 重点 |
1 |
阿联酋 |
8 | 6 | 0 | 2 | +16 | 18 |
2 |
越南 |
8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
3 |
马来西亚 |
8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
4 |
泰国 |
8 | 2 | 3 | 3 | +0 | 9 |
5 |
印度尼西亚 |
8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |