您的位置:云骑士 > 科技 > 新闻 >

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大

时间:2021-06-30 15:23:33

POCO M3 Pro 5G 正式发表:天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大电量

回顾今年初 POCO M3 以 3,999 元新台币起的售价宣告 POCO 以全新的独立品牌之姿重返台湾手机市场,针对预算稍多一些、但又不及万元的 5G 手机需求的消费者, POCO 也正式在海外率先发表「POCO M3 Pro 5G」这款平价中阶 5G 手机。这同时是 POCO 旗下 M 系列第一款支援 5G 的智慧型手机。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大

性能方面, POCO M3 Pro 5G 搭载 7nm 工艺製程的联发科天玑 700 5G 处理器、支持 5G+5G 双卡双待,这也是 POCO 首款採用联发科的天玑系列处理器的手机,安兔兔性能跑分也达到 329,072 分。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(1)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(2)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(3)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(4)

另外, POCO M3 Pro 5G 也配备最高 6GB LPDDR4X RAM 和最高 128GB UFS 2.2 ROM ,并支持 microSD 记忆看扩充储存容量至 1TB 。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(5)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(6)

萤幕部分, POCO M3 Pro 5G 採用 6.5 吋 FHD+ 解析度的 LCD 打孔萤幕,拥有 91% 的萤幕佔比。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(7)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(8)

POCO M3 Pro 5G 也内建 360° 环境光感应器,并支持最高 90Hz 的可变更新率。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(9)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(10)

POCO M3 Pro 5G 相机搭载 4800 万像素 AI 三镜头主相机,分别採用 4800 万像素主镜头、 200 万像素微距镜头和 200 万像素景深镜头的组合,前置镜头则配备 800万像素自拍相机。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(11)

POCO M3 Pro 5G 在电量部分内建 5000mAh 大容量电池并搭配 18W 快速充电,不过盒装配件仍附上 22.5W 的快速充电器。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(12)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(13)

其他方面, POCO M3 Pro 5G 也配备 3.5mm 耳机插孔、内建红外线发射器和 NFC 。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(14)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(15)

机身尺寸也还算理想, POCO M3 Pro 5G 机身厚度为 8.92mm 、机身重量则是 190g 。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(16)

单看规格配置,或许不少人会将 POCO M3 Pro 5G 视为 Redmi Note 10 5G 的国际版,不过根据前段时间的消息,传闻小米也将在台引进 Redmi Note 5G 供台湾消费者选择。然而即便不少规格两款手机几乎相同,但除了少数规格差异,外型设计两款手机的机背设计也是完全不同风格的。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(17)

POCO M3 Pro 5G 颜色共推出黄色(POCO Yellow)、蓝色(Cool Blue)和黑色(Power Black)三款配色选择。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(18)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(19)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(20)

最后则是大家关心的售价啰! POCO M3 Pro 5G 两种规格选择,POCO M3 Pro 5G 的 4GB+64GB 版本建议售价 179 欧元(约合新台币 6,035 元)、早鸟优惠价为 159 欧元(约合新台币 5,360 元),更高规的 6GB+128GB 版本建议售价 199 欧元(约合新台币 6,709 元)、早鸟优惠价为 179 欧元(约合新台币 6,035 元)。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(21)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(22)

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(23)

POCO M3 Pro 5G 规格重点整理:

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(24)

由于之前 POCO M3 Pro 5G 已经以通过台湾 NCC 认证,因此预计 POCO M3 Pro 5G 也将是继 POCO M3 、 POCO X3 Pro、 POCO F3 之后,第四款引进台湾市场的 POCO 手机。届时小米可能也会引进规格相似的 Redmi Note 10 5G ,届时就看消费者比较偏好哪款机型的设计、规格和价位了。

天玑 700 5G 处理器、6.5 吋 90Hz 更新率萤幕、5000mAh 大(25)

相关下载
相关视频
相关教程
最新教程