使用目的 | 建议预算 |
---|---|
日常办公 | 3000-6000元 |
游戏 | 6000-12000元 |
设计/视频剪辑 | 8000-15000元 |
开发/编程 | 4000-10000元 |
处理器品牌 | 型号 | 适用范围 | 价格区间 |
---|---|---|---|
Intel | Core i5-13600K | 游戏、办公 | 2000-2500元 |
Intel | Core i7-13700K | 游戏、设计 | 3000-4000元 |
AMD | Ryzen 5 7600X | 游戏、办公 | 2000-2500元 |
AMD | Ryzen 7 7800X3D | 游戏、设计 | 3500-4500元 |
显卡品牌 | 型号 | 适用范围 | 价格区间 |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 3060 | 游戏 | 2000-3000元 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 | 游戏、设计 | 4000-6000元 |
AMD | Radeon RX 6700 XT | 游戏 | 2500-3500元 |
AMD | Radeon RX 7900 XT | 游戏、设计 | 5000-8000元 |
内存品牌 | 容量 | 类型 | 价格区间 |
---|---|---|---|
Corsair | 16GB | DDR4 | 600-800元 |
G.Skill | 32GB | DDR4 | 1200-1500元 |
Kingston | 64GB | DDR5 | 3000-4000元 |
存储类型 | 容量 | 读写速度 | 价格区间 |
---|---|---|---|
SSD | 1TB | 3500MB/s | 800-1000元 |
HDD | 2TB | 100MB/s | 400-600元 |
主板品牌 | 型号 | 适用范围 | 价格区间 |
---|---|---|---|
ASUS | TUF Gaming B650-Plus | AMD处理器 | 1000-1200元 |
MSI | MPG Z690 Gaming Edge | Intel处理器 | 1200-1500元 |
电源品牌 | 功率 | 认证等级 | 价格区间 |
---|---|---|---|
Corsair | 650W | 80 Plus金 | 600-800元 |
Seasonic | 750W | 80 Plus金 | 800-1000元 |
机箱品牌 | 型号 | 适用范围 | 价格区间 |
---|---|---|---|
NZXT | H510 | 通用 | 400-600元 |
Fractal Design | Meshify C | 通用 | 600-800元 |
硬件类型 | 推荐品牌及型号 | 适用范围 | 价格区间 |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-13700K | 游戏、设计 | 3000-4000元 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 游戏、设计 | 4000-6000元 |
内存 | G.Skill 32GB DDR4 | 多任务处理 | 1200-1500元 |
存储 | 1TB SSD | 系统提升 | 800-1000元 |
主板 | ASUS TUF Gaming B650-Plus | AMD处理器 | 1000-1200元 |
电源 | Corsair 650W 80 Plus金 | 稳定性保障 | 600-800元 |
机箱 | NZXT H510 | 通用 | 400-600元 |
点击阅读全文