用途 | 示例 |
日常办公 | 办公文档处理、电子邮件 |
学术研究 | 文献检索、数据分析 |
设计和创作 | 图形设计、视频编辑 |
游戏 | 高质量游戏体验 |
娱乐媒体 | 观看电影、音乐播放 |
组件 | 推荐配置 |
处理器 | Intel Core i3 7100U |
内存 | 4GB DDR4 |
存储 | 128GB SSD |
显卡 | 集成显卡(如 Intel HD 620) |
屏幕 | 14寸 FHD (1920x1080) |
电池续航 | 5-7小时 |
组件 | 推荐配置 |
处理器 | Intel Core i5 7200U |
内存 | 8GB DDR4 |
存储 | 256GB SSD |
显卡 | NVIDIA GeForce MX150 |
屏幕 | 15.6寸 FHD (1920x1080) |
电池续航 | 6-8小时 |
组件 | 推荐配置 |
处理器 | Intel Core i7 7700HQ |
内存 | 16GB DDR4 |
存储 | 512GB SSD + 1TB HDD |
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1050/1060 |
屏幕 | 15.6寸 4K (3840x2160) IPS面板 |
电池续航 | 5-6小时 |
品牌 | 优点 | 缺点 |
联想 | 性价比高,种类丰富 | 设计相对普通 |
戴尔 | 坚固耐用,服务好 | 价格略高 |
苹果 | 极佳的设计,良好的生态系统 | 价格昂贵 |
惠普 | 设计时尚,性能均衡 | 有些型号散热差 |
微软 | 优秀的建造质量,操作系统优化 | 兼容性问题 |
点击阅读全文