类别 | SSD | HDD |
存储原理 | 使用闪存芯片存储数据 | 使用磁盘旋转记录数据 |
速度 | 读/写速度较快,适合频繁读写的应用 | 相较于SSD,读/写速度慢,适合大容量存储 |
耗电量 | 低耗电量,适合笔记本电脑 | 相对耗电高 |
性能 | 在启动、加载方面表现更好 | 在连续读写大文件时性能较好 |
存储容量 | 最高可达TB级,但价格较贵 | 容量可达几十TB,价格便宜 |
知识点 | SSD | HDD |
速度 | 更快的随机读写 | 较慢,适合大文件 |
安装过程 | 轻巧、通常放置于2.5寸托架 | 较为庞大,放置于3.5寸托架 |
数据线及电源连接 | SATA数据线 & SATA电源线 | SATA数据线 & SATA电源线 |
推荐用途 | 系统、游戏、应用程序 | 大文件存储、备份 |
格式化方式 | NTFS、exFAT等 | NTFS、exFAT、FAT32等 |
点击阅读全文