项目 | 规格 |
核心数量 | 4 |
线程数量 | 4 |
基本频率 | 3.5 GHz |
最大睿频 | 3.9 GHz |
TDP(热设计功耗) | 91W |
制程工艺 | 14nm |
集成显卡 | Intel HD Graphics 530 |
支持的内存类型 | DDR4 2133/2400 |
内存品牌 | 规格 | 容量 |
Corsair Vengeance | 16GB (2 x 8GB) DDR4-2400 | 16GB |
G.Skill Ripjaws | 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 | 16GB |
显卡型号 | 性能 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 适合1080p游戏,高性价比 |
AMD Radeon RX 580 | 优秀的性价比,同时性能强劲 |
存储类型 | 容量 | 推荐产品 |
SSD | 500GB | Samsung 970 EVO Plus |
HDD | 2TB | Seagate Barracuda |
品牌 | 功率 | 认证 |
Corsair RM550 | 550W | 80 PLUS Gold |
EVGA 600 BQ | 600W | 80 PLUS Bronze |
散热器品牌 | 类型 |
Noctua NH-D15 | 空气散热器 |
Cooler Master MasterLiquid | 水冷散热器 |
配件 | 推荐选择 |
处理器 | Intel Core i5 6600K |
主板 | ASUS Z170-A / Gigabyte Z170X-Gaming 7 |
内存 | Corsair Vengeance / G.Skill Ripjaws |
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 |
存储 | Samsung 970 EVO Plus (SSD) / Seagate Barracuda (HDD) |
电源 | Corsair RM550 / EVGA 600 BQ |
散热器 | Noctua NH-D15 / Cooler Master MasterLiquid |
点击阅读全文