渲染软件 | 多核支持 | 性能表现 |
Adobe Premiere | 强 | 渲染速度快,效果好 |
DaVinci Resolve | 强 | 实时预览流畅 |
Final Cut Pro | 中 | 优化良好 |
处理器型号 | 渲染时间(分钟) | 项目复杂度 |
i7-9700K | 10 | 中等 |
i5-9600K | 15 | 中等 |
Ryzen 7 3700X | 12 | 中等 |
性能指标 | i7处理器表现 | 其他处理器表现 |
多核性能 | 优秀 | 一般 |
单核性能 | 优秀 | 较弱 |
渲染速度 | 快 | 较慢 |
稳定性 | 高 | 中等 |
散热与噪音 | 良好 | 一般 |
点击阅读全文