规格 | 详情 |
核心数 | 4 |
线程数 | 4 |
基础频率 | 3.3 GHz |
加速频率 | 3.7 GHz |
TDP | 84W |
集成显卡 | Intel HD Graphics 4600 |
显卡型号 | 性能 | 推荐用途 | 价格范围 |
GTX 1650 | 中等 | 1080P游戏 |
1200元 1500元 |
GTX 1660 Super | 较强 | 1080P/2K游戏 |
1800元 2200元 |
RX 5600 XT | 较强 | 1080P游戏/1080P高特效 |
2000元 2400元 |
GTX 2060 | 强 | 1080P/2K游戏 |
2400元 2800元 |
RX 6500 XT | 中等 | 1080P游戏 |
1300元 1700元 |
游戏名称 | GTX 1660 Super (FPS) | RX 5600 XT (FPS) | GTX 2060 (FPS) |
《绝地求生》 | 70 | 75 | 80 |
《英雄联盟》 | 150 | 150 | 160 |
《刺客信条:奥德赛》 | 50 | 55 | 60 |
《赛博朋克2077》 | 30 | 35 | 40 |
点击阅读全文