
| 测试项目 | 结果 |
| Cinebench R15 CPU | 392 cb |
| 3DMark Fire Strike | 940 |
| 3DMark Sky Diver | 1650 |
| Unigine Heaven | 12.6 FPS (720p, Low) |
| AIDA64 Memory Read | 24 GB/s |

| 游戏名称 | 分辨率 | 画质设置 | 平均FPS | 性能评价 |
| 英雄联盟 | 1920x1080 | 高 | 50-60 | 流畅 |
| DOTA 2 | 1920x1080 | 中 | 30-40 | 尚可 |
| CS:GO | 1920x1080 | 中 | 50-70 | 流畅 |
| 绝地求生 | 1280x720 | 低 | 15-25 | 较差 |
| GTA V | 1280x720 | 低 | 20-30 | 较差 |
| 处理器型号 | 内核/线程 | 基本频率 | 最高频率 | 集成显卡 |
| Intel i5 4570 | 4/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | HD Graphics 4600 |
| AMD A10-6800K | 4/4 | 4.1 GHz | 4.4 GHz | Radeon HD 8670D |
| Intel i3 7100 | 2/4 | 3.9 GHz | 4.2 GHz | HD Graphics 630 |
点击阅读全文