参数 | 说明 |
核心数 | 4 |
线程数 | 8 |
基础频率 | 3.6 GHz |
加速频率 | 4.3 GHz |
制程工艺 | 14nm |
TDP | 65W |
集成显卡 | Intel UHD Graphics 630 |
主板型号 | 特点 |
ASUS TUF Gaming B460M | 稳定性好,适合游戏 |
MSI B460M PRO-VDH | 性价比高,扩展性强 |
Gigabyte B460M DS3H | 可靠性高,支持多种接口 |
内存型号 | 频率 | 容量 |
Corsair Vengeance LPX | 3200MHz | 16GB |
G.Skill Ripjaws V | 3200MHz | 16GB |
Kingston HyperX Fury | 3200MHz | 16GB |
存储类型 | 型号 | 容量 |
SSD | Samsung 970 EVO Plus | 500GB |
HDD | Seagate Barracuda | 2TB |
显卡型号 | 性能 |
NVIDIA GTX 1650 | 适合1080p游戏 |
AMD Radeon RX 550 | 性价比高,适合轻度游戏 |
NVIDIA GTX 1660 Super | 性能强劲,适合大部分游戏 |
组件类型 | 型号 | 功率 |
电源 | Corsair CV550 | 550W |
散热器 | Cooler Master Hyper 212 | - |
硬件组件 | 推荐型号 |
主板 | ASUS TUF Gaming B460M |
内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB |
存储 | Samsung 970 EVO Plus 500GB |
显卡 | NVIDIA GTX 1650 |
电源 | Corsair CV550 |
散热器 | Cooler Master Hyper 212 |
点击阅读全文