
| 规格 | 参数 |
| GPU架构 | Maxwell |
| CUDA核心 | 1664 |
| 显存 | 4GB GDDR5 |
| 显存带宽 | 224bit |
| TDP | 145W |
| 最大分辨率 | 7680x4320 (4K显示) |
| DirectX版本 | 12 |
| OpenGL支持 | 4.5 |
| 连接接口 | HDMI, DisplayPort, DVI |

| 软件 | 性能表现 | 说明 |
| Adobe Photoshop | 优秀 | 能流畅运行大型图像和复杂特效处理 |
| Adobe Illustrator | 优秀 | 快速响应,适合矢量图处理 |
| Autodesk AutoCAD | 良好 | 提供稳定的图形展示和模型处理 |
| Blender(3D建模) | 良好 | 对复杂场景的支持有点限制,但可以满足基本需求 |
| Adobe After Effects | 良好 | 渲染效率有所提升,但由于显存限制,可能在复杂项目中的表现受限 |
点击阅读全文