规格 | 参数 |
处理器型号 | Intel G2030 |
处理器架构 | Ivy Bridge |
基础频率 | 3.0GHz |
最大睿频 | 3.2GHz |
核心数量 | 2 |
线程数量 | 4 |
集成显卡型号 | Intel HD Graphics 2500 |
显存类型 | 共享内存 |
DirectX支持 | 11.1 |
游戏名称 | 画质设置 | 平均帧数 | 是否流畅 |
Dota 2 | 低 | 40 fps | 一般 |
League of Legends | 低 | 30 fps | 勉强可玩 |
CS:GO | 低 | 20 fps | 否 |
Minecraft | 中 | 25 fps | 否 |
Age of Empires II | 低 | 50 fps | 流畅 |
购买推荐 | 不推荐 |
日常办公 | 高负荷游戏 |
轻度娱乐 | 图形设计、开发 |
学习使用 | 视频编辑 |
点击阅读全文