型号 | 特点 | 价格范围 |
ASUS A88X-Pro | 支持CrossFire,良好的超频潜力,USB 3.0接口 | 600-800元 |
MSI A88XM-G56 | 体积小,性价比高,适合小型机箱 | 400-600元 |
Gigabyte F2A88XM-D3H | 支持4K视频输出,内存兼容性好 | 500-700元 |
容量 | 类型 | 频率 | 价格范围 |
8GB (2x4GB) | DDR3 | 2133MHz (或更高) | 300-500元 |
16GB (2x8GB) | DDR3 | 2400MHz (或更高) | 500-800元 |
类型 | 容量 | 读写速度(SSD) | 价格范围 |
SSD | 256GB | 500MB/s/450MB/s | 400-600元 |
HDD | 1TB | 150MB/s | 300-500元 |
HDD | 2TB | 150MB/s | 400-600元 |
型号 | 类型 | 噪音水平 | 价格范围 |
Cooler Master Hyper 212 | 风冷 | 15-36 dBA | 200-400元 |
Noctua NH-U12S | 风冷 | 22 dBA | 400-600元 |
Corsair H60 | 液冷 | 20-35 dBA | 500-800元 |
型号 | 功率 | 效率等级 | 价格范围 |
Corsair CX500M | 500W | 80 PLUS Bronze | 400-600元 |
Seasonic S12II 520 | 520W | 80 PLUS Bronze | 400-500元 |
EVGA 600 W1 | 600W | 80 PLUS | 500-700元 |
组件类型 | 推荐型号 | 备注 |
主板 | ASUS A88X-Pro | 稳定性高,扩展性好 |
内存 | 16GB (2x8GB) DDR3-2400 | 高速双通道,性价比高 |
存储 | 256GB SSD + 1TB HDD | 系统盘+大容量存储 |
散热器 | Cooler Master Hyper 212 | 效能好,噪音低 |
电源 | Corsair CX500M | 高效稳定,能满足升级需求 |
点击阅读全文