硬件部件 | 功能描述 |
CPU | 计算机的大脑,负责执行指令和处理数据 |
主板 | 连接各个硬件组件的基础平台 |
内存 | 数据暂存器,影响系统运行速度和性能 |
显卡 | 处理图像和视频输出,重要性在于游戏和设计工作 |
存储 | 存储系统文件、应用程序和用户数据 |
电源 | 为各个组件提供稳定的电流 |
机箱 | 提供硬件的物理保护和散热管理 |
散热系统 | 降低各个组件的工作温度,以防过热 |
显示器 | 输出视觉信息的设备 |
外设 | 提供输入输出功能的设备 |
使用场景 | CPU | 显卡 | 内存 | 存储 | 电源 |
办公 | Intel i5 | GTX 1650 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 500W 80 PLUS |
游戏 | AMD Ryzen 7 | RTX 3060 | 16GB DDR4 | 1TB SSD | 650W 80 PLUS |
高性能设计 | Intel i9 | RTX 3080 | 32GB DDR4 | 2TB SSD | 750W 80 PLUS |
视频渲染 | AMD Ryzen 7 | GTX 1660 Super | 32GB DDR4 | 1TB HDD + 500GB SSD | 600W 80 PLUS |
点击阅读全文