品牌 | 型号 | 性能特点 | 价格范围 |
Intel | Core i5-13600K | 性价比高,适合大多数游戏 | $300-$350 |
AMD | Ryzen 5 7600X | 多线程性能优秀,适合高负载任务 | $250-$300 |
品牌 | 型号 | 兼容性特点 | 价格范围 |
ASUS | ROG Strix Z690-E | 支持PCIe 5.0,强大的散热设计 | $300-$400 |
MSI | MAG B550M Mortar | 适合AMD,良好的性价比 | $150-$200 |
品牌 | 型号 | 性能特点 | 价格范围 |
NVIDIA | GeForce RTX 3060 | 支持光追,性价比高 | $300-$400 |
AMD | Radeon RX 6700 XT | 性能出色,适合1440P游戏 | $500-$600 |
品牌 | 型号 | 容量/频率 | 价格范围 |
Corsair | Vengeance LPX 16GB | 16GB,3200MHz | $70-$100 |
G.Skill | Ripjaws V 32GB | 32GB,3600MHz | $150-$200 |
品牌 | 型号 | 类型/容量 | 价格范围 |
Samsung | 970 EVO Plus 1TB | NVMe SSD,速度快 | $100-$150 |
Seagate | Barracuda 2TB HDD | 7200RPM HDD,用于大容量存储 | $50-$70 |
品牌 | 型号 | 功率/效率 | 价格范围 |
Corsair | RM750x (750W) | 80 PLUS Gold,高质量电源 | $120-$150 |
EVGA | 600 BQ | 80 PLUS Bronze,性价比不错 | $70-$90 |
品牌 | 型号 | 尺寸与特点 | 价格范围 |
NZXT | H510 | 现代设计,良好的散热及布线管理 | $70-$100 |
Cooler Master | MasterBox Q300L | 迷你机箱,适合小空间 | $60-$80 |
组件 | 型号 | 价格 |
CPU | Intel Core i5-13600K | $320 |
主板 | ASUS ROG Strix Z690-E | $350 |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | $350 |
内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB | $80 |
SSD | Samsung 970 EVO Plus 1TB | $120 |
电源 | Corsair RM750x (750W) | $130 |
机箱 | NZXT H510 | $90 |
总计 | $1430 |
点击阅读全文