品牌 | 型号 | 核心数量 | 线程数量 | 主频(GHz) | 适用类型 |
Intel | Core i9 | 8 | 16 |
3.5 5.3 |
高端游戏、内容创作 |
Intel | Core i7 | 8 | 16 |
3.6 5.0 |
高端游戏 |
Intel | Core i5 | 6 | 12 |
2.9 4.6 |
中端游戏 |
AMD | Ryzen 9 | 12 | 24 |
3.4 4.9 |
高端游戏、内容创作 |
AMD | Ryzen 7 | 8 | 16 |
3.6 4.7 |
中高端游戏 |
AMD | Ryzen 5 | 6 | 12 |
3.6 4.7 |
中端游戏 |
品牌 | 型号 | 显存 | 适用类型 |
Nvidia | RTX 3080 | 10GB GDDR6 | 4K游戏 |
Nvidia | RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 高中端游戏 |
AMD | RX 6800 XT | 16GB GDDR6 | 高端游戏 |
AMD | RX 6600 XT | 8GB GDDR6 | 中端游戏 |
内存类型 | 速度(MHz) | 推荐大小 |
DDR4 |
2400 3200 |
16GB |
DDR5 |
4800 6400 |
16GB/32GB |
存储类型 | 类型 | 容量 | 优缺点 |
SSD | SATA | 512GB-2TB | 速度快,价格适中 |
NVMe | M.2 | 1TB-2TB | 速度极快,价格相对昂贵 |
HDD | 3.5" | 1TB以上 | 容量大,价格低,但速度慢 |
主要布局 | 接口数量 | 支持内存 | 适用处理器 |
ATX | 多 | DDR4/DDR5 | Intel和AMD均可 |
Micro-ATX | 中 | DDR4/DDR5 | Intel和AMD均可 |
Mini-ITX | 少 | DDR4/DDR5 | 小型游戏主机 |
参数 | 适合类型 |
1080p 60Hz | 休闲/普通游戏 |
1080p 144Hz | 竞技比赛、电竞玩家 |
1440p 144Hz | 高端游戏、主流选择 |
4K 60Hz | 顶级画质游戏 |
配件 | 选择建议 |
鼠标 | 适合手型,DPI可调,符合游戏风格 |
键盘 | 机械键盘,反应灵敏,舒适的手感 |
耳机 | 支持环绕声,佩戴舒适,带麦克风 |
关键组件 | 推荐选项 |
处理器 | Intel i5/i7 或 AMD Ryzen 5/7 |
显卡 | Nvidia RTX 3060/AMD RX 6600 |
内存 | 16GB DDR4 |
存储 | 512GB SSD |
主板 | ATX或Micro-ATX,符合所选组件 |
显示器 | 1080p 144Hz或更高 |
配件 | 舒适的鼠标/键盘/耳机 |
点击阅读全文