CPU型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 提升频率 | TDP |
Intel Core i5-13400F | 10核心/16线程 | 2.5GHz | 4.6GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 7600 | 6核心/12线程 | 3.8GHz | 4.8GHz | 65W |
主板型号 | 芯片组 | 尺寸 | 特色 |
ASUS ROG Strix B660-I | B660 | ITX(小型) | 支持PCIe 5.0 |
MSI MPG B550I | B550 | ITX(小型) | 自带Wi-Fi |
显卡型号 | 显存 | TDP | 尺寸 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8GB | 115W | 20cm |
AMD Radeon RX 6700 XT | 12GB | 230W | 25cm |
内存型号 | 容量 | 类型 | 频率 |
Corsair Vengeance LPX | 16GB | DDR4 | 3200MHz |
G.Skill Ripjaws V | 32GB | DDR4 | 3600MHz |
存储型号 | 类型 | 容量 | 速度 |
Samsung 970 EVO | NVMe | 1TB | 3500MB/s |
Crucial MX500 | SSD | 2TB | 550MB/s |
电源型号 | 功率 | 认证 | 尺寸 |
Corsair SF750 | 750W | 80 PLUS Platinum | SFX |
Seasonic Focus SGX | 650W | 80 PLUS Gold | SFX |
散热器型号 | 类型 | 尺寸 | 效能 |
Noctua NH-L9i | 低调风冷 | 95mm | 优秀 |
be quiet! Shadow Rock LP | 低调风冷 | 110mm | 极静 |
硬件 | 推荐选择 |
CPU | Intel Core i5-13400F / AMD Ryzen 5 7600 |
主板 | ASUS ROG Strix B660-I / MSI MPG B550I |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon RX 6700 XT |
内存 | 16GB Corsair Vengeance / 32GB G.Skill Ripjaws V |
存储 | 1TB Samsung 970 EVO / 2TB Crucial MX500 |
电源 | Corsair SF750 / Seasonic Focus SGX |
散热器 | Noctua NH-L9i / be quiet! Shadow Rock LP |
点击阅读全文