品牌/型号 | 性能 (FPS @ 1440p) | 支持技术 | 价格区间 | 功耗 (W) | 适合的游戏类型 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 120-180 | 光追、DLSS 3.0 | $1599 - $1899 | 450 | AAA游戏、开放世界、VR游戏 |
AMD Radeon RX 7900 XT | 100-150 | FSR 2.0、光追(有限) | $999 - $1199 | 300 | 竞技类游戏、单机游戏 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 80-130 | 光追、DLSS 3.0 | $899 - $1099 | 285 | 中高配置游戏、一般竞技类游戏 |
AMD Radeon RX 7600 | 60-100 | FSR 1.0 | $399 - $499 | 220 | 入门级游戏、休闲类游戏 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 40-80 | 不支持光追 | $250 - $300 | 125 | 老旧游戏、低需求游戏 |
点击阅读全文