用途 | 推荐配置 |
办公 | 中低端处理器(如 Intel i5 或 Ryzen 5),8GB RAM,SSD硬盘 |
游戏 | 高端处理器(如 Intel i7/i9 或 Ryzen 7/9),16GB+ RAM,独立显卡(如 RTX 3060/3080) |
设计与渲染 | 高端处理器,至少32GB RAM,专业级显卡(如 RTX 4090),大容量SSD |
编程与虚拟化 | 中高端处理器,16GB+ RAM,多个硬盘(SSD+HDD) |
媒体编辑 | 高端处理器,32GB+ RAM,SSD硬盘及高性能显卡 |
容量 | 推荐用途 |
8GB | 办公、浏览网页 |
16GB | 游戏、一般设计 |
32GB | 专业设计、程序开发 |
64GB及以上 | 数据科学、虚拟化环境 |
型号 | 类型 | 适用场景 |
NVIDIA RTX 4060 | 中端独立显卡 | 高清游戏、一般设计 |
NVIDIA RTX 4080 | 高端独立显卡 | 4K游戏、渲染与AI计算 |
AMD RX 6800 XT | 中高端独立显卡 | 高清游戏、设计 |
尺寸 | 推荐用途 |
24英寸 | 办公、日常使用 |
27英寸 | 游戏、专业设计 |
34寸超宽 | 多任务、高效工作 |
组件 | 推荐配置 |
处理器(CPU) | Intel i7/Ryzen 7 |
主板(Motherboard) | ASUS ROG Strix |
内存(RAM) | 16GB DDR4/DDR5 |
存储(SSD/HDD) | 1TB SSD + 2TB HDD |
显卡(GPU) | NVIDIA RTX 3060 |
显示器 | 27英寸 144Hz |
键盘与鼠标 | 机械键盘 + 无线鼠标 |
点击阅读全文