技术规格 | 详细参数 |
内存类型 | DDR4 |
容量 | 8GB |
频率 | 2666MHz |
时序 | CL19 |
电压 | 1.2V |
模块类型 | DIMM |
兼容性 | 与大多数主板兼容 |
品牌 | 产品 | 容量 | 频率 | 优势 | 劣势 |
镁光 | DDR4 2666 | 8GB | 2666 | 性价比高、稳定性强、功耗低 | 较高初始成本 |
海力士 | DDR4 2400 | 8GB | 2400 | 较便宜、兼容性强 | 性能略逊一筹 |
芯片国际 | DDR4 3200 | 8GB | 3200 | 更高性能 | 价格相对较贵 |
点击阅读全文