项目 | 规格 |
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 2GB |
核心频率 | 1020 MHz |
流处理器数量 | 640 |
显存位宽 | 128-bit |
支持 DirectX 版本 | 11.2 |
最大分辨率 | 2560 x 1600 |
TDP(功耗) | 60W |
CPU型号 | 核心数 | 线程数 | 主频 | 适用类型 |
Intel Core i3-4150 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 适合游戏与日常使用 |
AMD Ryzen 3 2200G | 4 | 4 | 3.5 GHz | 集成显卡支持 |
Intel Core i5-2400 | 4 | 4 | 3.1 GHz | 性能良好,性价比高 |
内存型号 | 类型 | 容量 | 频率 |
Corsair Vengeance | DDR3 | 8GB | 1600 MHz |
Kingston HyperX Fury | DDR4 | 8GB | 2133 MHz |
Crucial Ballistix | DDR4 | 16GB | 2400 MHz |
主板型号 | 兼容的CPU品牌 | 插槽类型 | 特点 |
ASUS H81M-K | Intel | LGA 1150 | 经济实惠,适合入门用户 |
MSI B450M PRO-VDH | AMD | AM4 | 支持超频,性价比高 |
Gigabyte B450M DS3H | AMD | AM4 | 多种扩展插槽 |
存储型号 | 类型 | 容量 | 速度 |
Samsung 860 EVO | SATA | 250GB | 550 MB/s |
WD Blue SN550 | NVMe | 500GB | 2400 MB/s |
Crucial MX500 | SATA | 500GB | 560 MB/s |
电源型号 | 额定功率 | 认证 | 特点 |
Corsair CX450M | 450W | 80 Plus | 半模组,散热良好 |
Seasonic S12III | 500W | 80 Plus | 性能稳定,耐用可靠 |
EVGA 600 BQ | 600W | 80 Plus | 具备模块化设计,便于管理 |
游戏名称 | 分辨率 | 画质设置 | 帧速 |
《绝地求生》 | 1080p | 中等 | 30-40 FPS |
《英雄联盟》 | 1080p | 高 | 60+ FPS |
《DOTA 2》 | 1080p | 高 | 60+ FPS |
点击阅读全文