项目 | 参数 |
芯片制造工艺 | 40nm |
显存类型 | DDR3 |
显存大小 | 512MB / 1GB |
核心频率 | 550 MHz |
显存频率 | 800 MHz |
CUDA核心数量 | 80 |
TDP(热设计功耗) | 65W |
支持的接口 | PCI Express 2.0 |
显卡 | 核心频率 | 显存大小 | TDP | 性能定位 |
HD5550 | 550 MHz | 1GB | 65W | 低端入门显卡 |
GT 210 | 589 MHz | 512MB | 30W | 超低端显卡 |
GT 630 | 900 MHz | 1GB | 65W | 入门级显卡 |
HD 6570 | 650 MHz | 1GB | 75W | 低中端显卡 |
点击阅读全文