组件 | 推荐型号 | 价格(元) | 性能指标 | 适用场景 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X | 1,600 | 6核12线程,基础频率3.7GHz | 游戏、办公、多任务处理 |
主板 | MSI B550M PRO-VDH | 600 | 支持PCIe 4.0,良好扩展性 | 稳定性和兼容性 |
内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz | 500 | 双通道,速度高 | 游戏、流畅多任务 |
存储 | 西部数据 WD Blue SN550 500GB NVMe SSD | 400 | 读取速度:2400MB/s | 系统盘,应用快速加载 |
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 1,800 | 6GB GDDR6,支持主流游戏 | 游戏、图形设计 |
电源 | Corsair CV550 550W | 400 | 550W,80 PLUS认证 | 稳定供电 |
机箱 | Cooler Master MasterBox Q300L | 300 | 良好的散热性能 | 机箱美观与散热表现 |
点击阅读全文
8.82M
下载4Easysoft Registry Cleaner(电脑清理工具)
10.5MM
下载82.1MM
下载