部件 | 整机配置 | 拼装配置 |
CPU | Intel Core i3-10100 | Ryzen 3 3200G |
内存 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
存储 | 256GB SSD | 240GB SSD |
显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
性能 | 优秀 | 优秀 |
部件 | 整机配置 | 拼装配置 |
CPU | Intel Core i3-10100 | Ryzen 5 3400G |
内存 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
存储 | 256GB SSD | 480GB SSD |
显卡 | NVIDIA GTX 1650 | NVIDIA GTX 1650 |
性能 | 中等(可玩大部分游戏) | 较强(可玩大部分游戏) |
部件 | 整机配置 | 拼装配置 |
CPU | Intel Core i3-10100 | Ryzen 5 3400G |
内存 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
存储 | 256GB SSD | 512GB SSD |
显卡 | 集成显卡 | GTX 1650 |
性能 | 基础(适合简单处理) | 较强(适合复杂处理) |
选项 | 优势 | 劣势 |
整机 |
1. 一站式购买方便 2. 有厂家保修 3. 组装简单 |
1. 性能可能受制于预算 2. 升级受限 |
拼装机 |
1. 高性价比 2. 可选择组件 3. 易于维护与升级 |
1. 自行组装需要一定技术 2. 无厂家保修 |
点击阅读全文