参数 | 规格 |
CPU架构 | Richland |
核心数 | 2/4(物理/逻辑) |
时钟频率 | 3.8GHz |
TDP | 100W |
集成显卡 | Radeon HD 8570D |
处理器 | 核心数 | 时钟频率(单核) | 单核性能评分 | 多核性能评分 | 集成显卡性能评分 |
AMD A10-760K | 2/4 | 3.8GHz | 650 | 1300 | 800 |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 4.3GHz | 1200 | 3500 | 1000 |
AMD Ryzen 3 3200G | 4/4 | 3.6GHz | 1000 | 2400 | 900 |
点击阅读全文