组件 | 参数/特征 | 备注 |
CPU | 主频、核心数、线程数 | 影响计算能力和多任务处理能力 |
GPU | 显存、核心频率、CUDA核心 | 影响图形处理及游戏性能 |
RAM | 容量、频率、类型 | 影响多任务处理和数据存取速度 |
硬盘 | 类型(SSD/HDD)、容量、速度 | 影响数据存取速度和存储容量 |
主板 | 型号、插槽、支持的接口 | 影响组件兼容性和扩展性 |
电源 | 功率、效率 | 影响系统稳定性和性能 |
散热系统 | 风扇/水冷结构 | 影响硬件温度和稳定性 |
软件名称 | 功能说明 |
CPU-Z | 显示 CPU、内存、主板等详细数据 |
GPU-Z | 显示显卡详细信息 |
HWMonitor | 显示硬件温度、电压等信息 |
Speccy | 查看电脑硬件配置的综合信息 |
组件 | 具体参数 | 备注 |
CPU | Intel Core i7-10700K | 8 核心,主频 3.8GHz |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10GB GDDR6X显存 |
RAM | 32GB DDR4 3200MHz | 提供流畅的多任务处理能力 |
存储 | 1TB NVMe SSD | 提供极快的数据读写速度 |
主板 | ASUS ROG Strix Z490-E | 支持超频和多种扩展插槽 |
电源 | 750W 80+ Gold | 提供足够的供电能力 |
散热系统 | 高效水冷散热 | 确保硬件在运行时保持合适温度 |
点击阅读全文