
| 信息类别 | 描述 |
| 操作系统 | Windows 10 Pro |
| 处理器 | Intel Core i7-9700 |
| RAM | 16GB |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| 存储 | 1TB SSD |
| 信息类别 | 描述 |
| 设备名称 | MY-PC |
| 处理器 | Intel Core i5-10210U |
| 安装的RAM | 8GB |
| 系统类型 | 64位操作系统 |
| Windows版本 | Windows 11 Home |
| 信息类别 | 描述 |
| 操作系统 | Windows 10 Pro |
| 主机名 | MyLaptop |
| 处理器 | AMD Ryzen 5 3600 |
| 内存 | 16GB |
| 系统启动时间 | 2023年10月15日 |

| 软件名称 | 优势 | 支持平台 |
| CPU-Z | 界面简单,信息集中 | Windows |
| HWiNFO | 功能丰富,实时监控温度等参数 | Windows |
| Speccy | 直观,用户友好的界面 | Windows |
| 设备类别 | 设备名称 | 状态 |
| 显示适配器 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 正常工作 |
| 网络适配器 | Intel Wi-Fi 6 AX200 | 正常工作 |
| 磁盘驱动器 | Samsung SSD 970 EVO Plus | 正常工作 |
| 方法 | 适合的场景 |
| 系统信息 | 查看全面信息 |
| 设置应用 | 简单快速查看 |
| 命令提示符 | 高级用户更精确的信息查询 |
| 第三方软件 | 需要详细硬件监控时 |
| 设备管理器 | 管理设备及查看状态 |
点击阅读全文