年份 | 智能手机销量(亿部) | 笔记本电脑销量(亿部) |
2018 | 14 | 2.3 |
2019 | 15 | 2.1 |
2020 | 16 | 1.9 |
2021 | 18 | 1.7 |
2022 | 20 | 1.5 |
原因 | 详细因素 | 影响 |
移动设备的崛起 | 智能手机和平板电脑的普及 | 替代笔记本的功能 |
用途的变化 | 日常计算需求转向移动设备 | 降低对笔记本的依赖 |
价格因素 | 笔记本电脑价格上涨,性价比考量 | 消费者转向更便宜的移动设备 |
技术进步 | 移动设备的硬件性能快速提升 | 提高用户对笔记本的期待值 |
生活方式的变化 | 灵活工作和娱乐的需求增加 | 更加青睐便携设备 |
市场竞争 | 新兴科技产品不断涌现,强大功能与价格竞争 | 影响消费者的品牌选择 |
点击阅读全文