字段 | 内容 |
计算机名称 | YOUR-PC_NAME |
操作系统版本 | Windows 10 Pro |
版本号码 | 20H2 |
制造商 | Dell Inc. |
电脑型号 | XPS 15 9500 |
处理器 | Intel Core i7-10750H |
RAM | 16 GB |
字段 | 内容 |
电脑型号 | XPS 15 9500 |
识别号 | ABCDEF12345 |
字段 | 内容 |
设备名称 | YOUR-PC_NAME |
处理器 | Intel Core i7-10750H |
RAM | 16 GB |
系统类型 | 64-bit Operating System |
电脑型号 | XPS 15 9500 |
标签位置 | 内容 |
设备底部 | Model: XPS 15 9500 |
底部标签示例 | Service Tag: ABC123 |
软件名称 | 功能 |
CPU-Z | 显示CPU和主板信息 |
Speccy | 提供全面的系统和硬件检查,包括温度监控等 |
方法 | 优点 | 缺点 |
系统信息工具 | 内置,信息详尽,使用方便 | 可能对新手用户不够直观 |
命令提示符 | 高效快速,适合熟悉命令行的用户 | 对于不熟悉命令行的用户较为复杂 |
设置界面 | UI友好,适合一般用户 | 信息可能不够详细 |
标签查找 | 简单直观,适合没有软件的用户 | 需要物理访问电脑,且可能信息不全 |
第三方软件 | 提供丰富的信息,适合技术用户 | 需要额外下载和安装,可能存在安全隐患 |
点击阅读全文