特征 | 固态硬盘(SSD) | 机械硬盘(HDD) |
存储介质 | 闪存芯片 | 磁盘 |
读写速度 | 较快(通常为几百MB/s到几千MB/s) | 较慢(几十MB/s到几百MB/s) |
抗震性能 | 良好(无机械运动部件) | 较差(有机械运动部件,易损坏) |
价格 | 较高 | 较低 |
功耗 | 较低 | 较高 |
软件名称 | 描述 |
CrystalDiskInfo | 一款免费的硬盘监测工具,能够显示硬盘的类型、健康状态、接口类型等详细信息。 |
HWMonitor | 提供详细的硬件信息,支持监测多种硬盘类型,包括SSD和HDD。 |
Speccy | 一款便捷的系统信息查看工具,可以提供电脑内部组件的详细信息,包括使用的存储介质。 |
点击阅读全文