特性 | 固态硬盘(SSD) | 机械硬盘(HDD) |
读取速度 | 高(可达5000 MB/s以上) | 低(100-200 MB/s) |
写入速度 | 高(可达5000 MB/s以上) | 低(100-200 MB/s) |
耐用性 | 高(无活动部件) | 中(运动部件易损坏) |
功耗 | 低 | 高 |
体积与重量 | 小且轻 | 大且重 |
价格 | 较贵(每GB成本高) | 便宜(每GB成本低) |
存储容量 | 较小(最大可达8TB左右) | 较大(最大可达20TB以上) |
噪音 | 无噪音 | 振动和噪音 |
适用对象 | 办公、高性能游戏、专业应用 | 数据存储与备份 |
建议 | 适合的存储类型 |
需要快速启动时间和读取速度的场景 | 固态硬盘(SSD) |
需要大容量存储和低成本的需求 | 机械硬盘(HDD) |
数据处理和响应速度为关键的高负载环境 | 固态硬盘(SSD) |
经常需要备份和存档大量数据的场景 | 机械硬盘(HDD) |
点击阅读全文