
| 工具名称 | 支持系统 | 功能 |
| CPU-Z | Windows | 处理器、内存及主板信息 |
| Speccy | Windows | 综合系统信息查看 |
| HWMonitor | Windows | 硬件监控,包括温度电压等 |
| Aida64 | Windows | 深入的硬件信息与性能分析 |
| Mac Fan Control | macOS | 温度监控与风扇控制 |
| Hardinfo | Linux | 硬件信息及性能监测 |

| 配置项 | 说明 | 推荐标准 |
| 处理器 | 核心数、线程数、主频 | i5系列或Ryzen 5以上 |
| 内存 | 容量(GB),速度(MHz) | 8GB以上,16GB为佳 |
| 硬盘 | 类型(SSD/HDD)、容量 | SSD优先,容量512GB以上 |
| 显卡 | 型号、显存 | GTX 1660或Radeon RX 560以上 |
| 主板 | 型号、插槽类型 | 符合处理器的主板标准 |
点击阅读全文