特性 | 描述 |
CUDA核心数量 | 16384 |
基础时钟频率 | 2235 MHz |
加速时钟频率 | 2520 MHz |
显存容量 | 24GB GDDR6X |
显存位宽 | 384-bit |
TDP | 450W |
支持的技术 | DLSS 3, 光线追踪,NVIDIA Reflex等 |
显卡类型 | 性能趋势 | 推荐人群 |
高端显卡 | 以4090为首,450-600W TDP | 高端游戏玩家、专业用户 |
中端显卡 | 性能上升,300-450W TDP | 大部分游戏玩家、视频编辑者 |
入门显卡 | 性能稳定,小于200W TDP | 学生、办公用户 |
点击阅读全文