
| 代数 | 代号 | 发布日期 | 核心数/线程数 | 核心频率 | 缓存 | 制程工艺 |
| 第一代 | Nehalem | 2008年 | 4/8 | 2.66GHz-3.33GHz | 8MB | 45nm |
| 第二代 | Sandy Bridge | 2011年 | 4/8 | 3.1GHz-3.8GHz | 8MB | 32nm |
| 第三代 | Ivy Bridge | 2012年 | 4/8 | 3.5GHz-3.9GHz | 8MB | 22nm |
| 第四代 | Haswell | 2013年 | 4/8 | 3.4GHz-4.0GHz | 8MB | 22nm |
| 第五代 | Broadwell | 2014年 | 4/8 | 2.5GHz-4.0GHz | 8MB | 14nm |
| 第六代 | Skylake | 2015年 | 4/8 | 3.2GHz-4.7GHz | 8MB | 14nm |
| 第七代 | Kaby Lake | 2017年 | 4/8 | 3.4GHz-4.7GHz | 8MB | 14nm |
| 第八代 | Coffee Lake | 2017年 | 6/12 | 2.8GHz-4.7GHz | 12MB | 14nm |
| 第九代 | Coffee Lake Refresh | 2018年 | 8/16 | 3.6GHz-5.0GHz | 16MB | 14nm |
| 第十代 | Comet Lake | 2020年 | 8/16 | 2.9GHz-5.3GHz | 16MB | 14nm |
| 第十一代 | Tiger Lake | 2020年 | 4/8 | 2.8GHz-4.8GHz | 12MB | 10nm |
| 第十二代 | Alder Lake | 2021年 | 10/20 | 2.4GHz-5.0GHz | 25MB | 10nm |
| 第十三代 | Raptor Lake | 2022年 | 24/32 | 3.0GHz-5.8GHz | 30MB | 10nm |

| 用户类型 | 推荐处理器 | 核心数/线程数 | 主要特点 |
| 游戏玩家 | i7-13700K | 16/24 | 性能极佳的游戏处理器,支持超频,带来极致游戏体验 |
| 内容创作者 | i7-12700K | 12/20 | 优秀的多线程性能,适合视频编辑和图形设计 |
| 商务用户 | i7-11700 | 8/16 | 稳定性高,适合日常办公和使用 |
| 科技爱好者 | i7-13800 | 14/20 | 最新的混合架构,适合高性能需求的用户 |
点击阅读全文