

| 排名 | 处理器型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | TDP | 适用类型 |
| 1 | Intel Core i9-14900K | 24 / 32 | 3.0 GHz | 5.8 GHz | 125W | 高端游戏/创作 |
| 2 | Intel Core i7-14700K | 20 / 28 | 3.2 GHz | 5.6 GHz | 125W | 游戏/多任务处理 |
| 3 | Intel Core i5-14600K | 14 / 20 | 3.5 GHz | 5.2 GHz | 125W | 中端游戏 |
| 4 | Intel Core i5-14400 | 10 / 16 | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 65W | 日常使用 |
| 5 | Intel Core i3-13100 | 4 / 8 | 3.4 GHz | 4.4 GHz | 60W | 入门级游戏 |
点击阅读全文
3.3MM
下载
35.8MM
下载
Intel Chipset Device(英特尔芯片组驱动)
2.6MM
下载