排名 | 显卡型号 | 核心频率 (MHz) | 显存 (GB) | CUDA核心/流处理器 | 功耗 (W) | 带宽 (GB/s) | 价格 (USD) |
1 | NVIDIA RTX 5090 | 2200 | 24 | 10496 | 400 | 1024 | 1999 |
2 | AMD Radeon RX 8900 XT | 2100 | 20 | 5120 | 350 | 800 | 1599 |
3 | NVIDIA RTX 5080 | 2100 | 20 | 8704 | 320 | 768 | 1399 |
4 | AMD Radeon RX 7800 | 1900 | 16 | 3840 | 280 | 640 | 1099 |
5 | Intel Arc A780 | 2000 | 16 | 4096 | 300 | 720 | 999 |
6 | NVIDIA GTX 4070 Ti | 1800 | 12 | 7680 | 270 | 550 | 799 |
7 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1800 | 12 | 2560 | 250 | 480 | 649 |
8 | Intel Arc A770 | 1700 | 16 | 3584 | 240 | 640 | 599 |
9 | NVIDIA GTX 3060 | 1600 | 12 | 3584 | 200 | 480 | 499 |
10 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1500 | 8 | 2048 | 180 | 256 | 399 |
点击阅读全文
Superposition Benchmark(显卡测试软件)
1.20GM
下载3.9MM
下载39.5MM
下载