处理器型号 | 核心数 | 线程数 | 基础频率(GHz) | 加速频率(GHz) | L3缓存(MB) | TDP(W) | 性能评分 |
Intel Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.2 | 5.8 | 30 | 150 | 9500 |
Intel Core i7-14700K | 16 | 24 | 3.6 | 5.4 | 24 | 125 | 8500 |
Intel Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.5 | 5.1 | 20 | 100 | 7500 |
Intel Xeon Gold 6454 | 36 | 72 | 2.5 | 4.5 | 36 | 270 | 11000 |
Intel Core i3-13100 | 4 | 8 | 3.4 | 4.3 | 12 | 60 | 4500 |
点击阅读全文
3.3MM
下载JP Software Take Command(命令行处理器)
57.8MM
下载245.4MM
下载