显卡型号 | 性能 | 适用类型 | 价格范围 |
NVIDIA RTX 5090 | 极高 | AAA 级游戏 | $999 - $1,199 |
AMD Radeon RX 8000 | 高 | 大部分游戏 | $699 - $899 |
NVIDIA RTX 4080 | 中高 | 中等设置的高帧数 | $799 - $999 |
AMD Radeon RX 7800 | 中 | 普通游戏 | $499 - $599 |
显卡型号 | 性能 | 适用软件 | 价格范围 |
NVIDIA RTX A6000 | 极高 | Blender, Premiere Pro | $4,999 - $5,999 |
AMD Radeon Pro 7000 | 高 | DaVinci Resolve, Maya | $2,499 - $2,999 |
NVIDIA RTX 4070 | 中高 | Photoshop, After Effects | $599 - $799 |
AMD Radeon RX 7700 | 中 | 平面设计软件 | $399 - $499 |
显卡型号 | 性能 | 特点 | 价格范围 |
NVIDIA RTX 4060 | 中 | 性能与预算平衡 | $349 - $449 |
AMD Radeon RX 7600 | 中 | 适合游戏与轻创作 | $249 - $349 |
Intel Arc A770 | 中 | 适合轻度游戏 | $299 - $349 |
点击阅读全文