排名 | 显卡型号 | 图形处理能力 (FPS) | VRAM (GB) | TDP (W) | 价格 (元) | 性价比(性能/价格) | 支持技术 |
1 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 220 | 16 | 320 | 8000 | 27.5 | 光追, DLSS 3.0 |
2 | AMD Radeon RX 7800 XT | 210 | 16 | 300 | 7000 | 30.0 | 光追, FSR 3.0 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 180 | 12 | 250 | 5000 | 36.0 | 光追, DLSS 2.0 |
4 | Intel Arc A770 | 160 | 16 | 225 | 4500 | 35.6 | 光追, XeSS |
5 | AMD Radeon RX 7700 | 155 | 12 | 200 | 4000 | 38.7 | FSR 2.0 |
点击阅读全文