排名 | 处理器名称 | 核心数 | 线程数 | 基础频率 | 峰值频率 | 制造工艺 | TDP | 适用领域 |
1 | Intel Core i9-13900K | 24 | 32 | 3.0 GHz | 5.6 GHz | 10nm | 125W | 高性能游戏,专业工作站 |
2 | AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 5nm | 170W | 多任务处理,内容创作 |
3 | Apple M2 Ultra | 16 | 24 | 3.2 GHz | 5.0 GHz | 5nm | 250W | 笔记本、桌面创作应用 |
4 | Intel Core i7-13700K | 16 | 24 | 3.4 GHz | 5.4 GHz | 10nm | 125W | 游戏和中级工作站 |
5 | AMD Ryzen 7 7800X | 8 | 16 | 4.2 GHz | 5.0 GHz | 5nm | 105W | 游戏及高效办公 |
6 | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen4 | 8 | 16 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 7nm | 30W | 笔记本市场,移动计算 |
7 | Intel Xeon Platinum 8490H | 56 | 112 | 2.5 GHz | 4.0 GHz | 10nm | 350W | 数据中心、高负载计算 |
8 | AMD EPYC 9654 | 96 | 192 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 5nm | 280W | 企业服务,云计算环境 |
9 | Apple M1 Max | 10 | 20 | 3.2 GHz | 4.8 GHz | 5nm | 40W | 图形处理,移动应用 |
10 | Intel Core i5-13600K | 14 | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 10nm | 125W | 游戏及大众市场应用 |
点击阅读全文
32.5MM
下载JP Software Take Command(命令行处理器)
57.8MM
下载20.3MM
下载