排名 | 显卡型号 | 性能(FPS) | 功耗(W) | 价格(USD) | 关键技术 |
1 | NVIDIA RTX 5090 | 150 | 350 | 1200 | DLSS 3.5, Ray Tracing |
2 | AMD Radeon RX 7900X | 145 | 300 | 950 | FSR 3.0, Ray Tracing |
3 | NVIDIA RTX 5080 | 135 | 320 | 900 | DLSS 3.0 |
4 | AMD Radeon RX 7800 | 130 | 250 | 700 | FSR 2.0 |
5 | NVIDIA RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 800 | DLSS 2.0 |
点击阅读全文