
| 规格 | 参数 |
| 容量 | 256GB,512GB,1TB,2TB |
| 接口 | PCIe Gen3 x4 |
| 传输协议 | NVMe 1.3 |
| 读取速度 | 高达3500MB/s |
| 写入速度 | 高达3000MB/s |
| 随机读/写 | 400k IOPS / 550k IOPS |
| 3D NAND类型 | TLC |
| MTBF | 200万小时 |

| 产品名称 | 读取速度 | 写入速度 | 售价 (1TB) | 性价比 |
| 宇瞻黑豹金品 | 3500 MB/s | 3000 MB/s | 700元 | 高 |
| 其它品牌A | 3400 MB/s | 2800 MB/s | 750元 | 中 |
| 其它品牌B | 3600 MB/s | 2900 MB/s | 800元 | 低 |
| 其它品牌C | 3300 MB/s | 2700 MB/s | 680元 | 高 |
| 用户评价 | 赞成的观点 | 反对的观点 |
| 游戏玩家 | 载入速度快,游戏流畅 | 价格略高 |
| 专业创作人员 | 处理视频时速度提升明显 | 散热略显不足 |
| 日常用户 | 性价比高,易于安装 | 外观普通 |
| 评测维度 | 评价内容 |
| 性能 | 读取速度3500MB/s,写入速度3000MB/s |
| 性价比 | 定价合理,市场竞争力强 |
| 设计 | 极简金属外观,耐用且散热良好 |
| 耐用性 | MTBF 200万小时,终身质保 |
| 用户反馈 | 速度快,性价比高,略显普通的外观 |
点击阅读全文