
| 处理器型号 | 核心数 | 线程数 | 基础频率 | 加速频率 | TDP |
| Ryzen 3 4100 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65W |
| Ryzen 5 4600G | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W |
| Ryzen 7 5700G | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.6GHz | 65W |

| 组件 | 型号 | 性能/特点 | 价格(估算) |
| 处理器 | Ryzen 3 4100 | 四核八线程,适合办公和轻度游戏 | $120 |
| 主板 | B450M | 支持AMD锐龙系列,性价比高 | $80 |
| 内存 | 16GB DDR4 | 快速运行,多任务处理 | $70 |
| 显卡 | GTX 1650 | 入门级游戏性能,适合1080P游戏 | $150 |
| 存储 | 512GB SSD | 快速读写,系统启动与加载速度高 | $50 |
| 电源 | 500W 80+铜 | 稳定供电,保证系统正常运行 | $50 |
| 机箱 | 中塔机箱 | 良好的散热与扩展性 | $50 |
| 处理器型号 | 性能评分 | 价格 | 性价比 |
| Ryzen 3 4100 | 70/100 | $120 | 0.58 |
| Intel Core i3-10100 | 65/100 | $160 | 0.41 |
| Intel Core i5-11400 | 85/100 | $220 | 0.38 |
点击阅读全文