

| 排名 | 品牌 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率(GHz) | 加速频率(GHz) | TDP(W) | 性能评分 |
| 1 | AMD | Ryzen 9 5950X | 16/32 | 3.4 | 4.9 | 105 | 3000 |
| 2 | Intel | Core i9-12900K | 16/24 | 3.2 | 5.2 | 125 | 2900 |
| 3 | AMD | Ryzen 5 5600X | 6/12 | 3.7 | 4.6 | 65 | 2200 |
| 4 | Intel | Core i7-11700K | 8/16 | 3.6 | 5.0 | 125 | 2550 |
| 5 | AMD | Ryzen 3 3300X | 4/8 | 3.8 | 4.3 | 65 | 1600 |
点击阅读全文