
| 规格 | 描述 |
| 接口 | SATA III (6 Gb/s) |
| 存储类型 | NAND Flash |
| 传输速度 | 顺序读速:最高550 MB/s |
| 顺序写速:最高510 MB/s | |
| 容量选项 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
| 质保期限 | 三年 |
| MTBF | 高达100万小时 |
| 测试项目 | 测试结果 |
| 顺序读取速度 | 550 MB/s |
| 顺序写入速度 | 510 MB/s |
| 测试项目 | 测试结果 |
| 随机读取 (4K) | 80,000 IOPS |
| 随机写入 (4K) | 60,000 IOPS |

| 品牌/型号 | 读取速度 (MB/s) | 写入速度 (MB/s) | 价格区间 |
| 金士顿 V400 | 550 | 510 | 300-700元 |
| 三星 860 EVO | 550 | 520 | 400-900元 |
| 西部数据 WD Blue | 545 | 425 | 350-800元 |
| 英特尔 660P | 1800 | 1800 | 400-900元 |
点击阅读全文