型号 | 核心数 | 线程数 | 基础频率 (GHz) | 睿频频率 (GHz) | 缓存大小 (MB) | 制程工艺 | 适用领域 |
Intel Core i3-13100 | 4 | 8 | 3.4 | 4.5 | 12 | 10nm | 办公、日常娱乐 |
Intel Core i5-13400 | 6 | 12 | 2.5 | 4.6 | 20 | 10nm | 游戏、家庭娱乐 |
Intel Core i7-13700 | 8 | 16 | 2.1 | 5.0 | 30 | 10nm | 游戏、专业应用 |
Intel Core i9-13900 | 24 | 32 | 3.0 | 5.8 | 36 | 10nm | 高端游戏、内容创作 |
AMD Ryzen 5 7600 | 6 | 12 | 3.8 | 4.7 | 32 | 5nm | 游戏、日常应用 |
AMD Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.8 | 5.3 | 40 | 5nm | 游戏、专业应用 |
AMD Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.7 | 5.8 | 64 | 5nm | 高端游戏、内容创作 |
点击阅读全文