配件 | 推荐型号 | 性能评估 | 价格区间 |
主板 | ASUS H110M-A | 支持DDR4,性价比高 | 500-800元 |
内存 | Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4GB) | 高性能内存,双通道,大部分游戏无压力 | 300-500元 |
显卡 | GTX 1650 | 适合1080P游戏解决方案 | 1200-1600元 |
存储 | Samsung 970 EVO Plus 500GB SSD | 读写速度快,系统响应迅速 | 600-900元 |
电源 | Cooler Master MWE 500W | 可靠的电源,满足大多数配置需求 | 400-600元 |
机箱 | NZXT H510 | 现代化外观,良好的散热性能 | 400-800元 |
散热器 | Cooler Master Hyper 212 Black Edition | 性价比高的散热器 | 200-300元 |
测试项目 | 测试结果 |
Cinebench R20 | 1000+分(多线程测试) |
1080P游戏 | 60+FPS(大部分游戏中高画质) |
开机速度 | 10-15秒 |
文件传输速度 | 500MB/s(SSD性能测试) |
点击阅读全文