测试环境 | 初始噪音(dB) | 降噪后噪音(dB) | 降噪效果 |
家庭影院 | 65 | 30 | 54% |
工作室 | 70 | 28 | 60% |
卧室 | 60 | 25 | 58% |
餐厅 | 75 | 32 | 57% |
使用模式 | 功率(W) | 运行时间(小时) | 总能耗(kWh) |
静音模式 | 20 | 24 | 0.48 |
节能模式 | 10 | 24 | 0.24 |
应用场景 | 适用理由 |
家庭影院 | 提高观影体验,减少外部噪音干扰 |
办公室 | 提供安静工作环境,提高工作效率 |
卧室 | 提供宁静的睡眠环境,改善睡眠质量 |
录音棚 | 降噪效果显著,提升录音质量 |
点击阅读全文