参数 | 规格 |
标称功率 | 500W |
额定效率 | 80 PLUS标准 |
输入电压范围 | 100V - 240V AC |
输出电压 | +3.3V, +5V, +12V, -12V,Vsb |
+12V单路/双路 | 单路 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP, UVP |
冷却系统 | 120mm静音风扇 |
产品名 | 额定功率 | 效率认证 | 保护功能 | 价格 |
航嘉 MVP500 | 500W | 80 PLUS | OVP, OCP, SCP, UVP | ¥399 |
迪兰 RX 5500 XT | 550W | 80 PLUS | OVP, SCP | ¥469 |
鑫谷 GP600G | 600W | 80 PLUS | OVP, OCP, SCP, UVP, OTP | ¥439 |
点击阅读全文